Seit 2 Monaten sind die Märkte auf dem Weg nach unten. In dieser Zeit hat die Nasdaq zum 12.10.2022 fast 22 % verloren.
Viel schlimmer hat es vor allem ehemalige TOP-Nasdaq-Werte getroffen.
Die folgende Übersicht zeigt den Verlust der letzten 2 Monate von Technologie-Titeln, die vor wenigen Monaten noch zu TOP-Nasdaq-Aktien gezählt haben:
| Aktie | Chartklasse | Trend | Klasse | Performance | Verlust |
| AMD | Trading | Downer | Low | Under | 45% |
| Docusign | Trading | Downer | Low | Under | 41% |
| Nvidia | Trading | Downer | Low | Under | 40% |
| Lam | Trading | Downer | Low | Under | 39% |
| Zoom | Trading | Downer | Low | Under | 37% |
Die rekordverdächtigen Verluste zeigen sich auch in den Abständen zum GD200:
| Aktie | Chartklasse | Trend | Klasse | Performance | Abstand GD200 |
| Docusign | Trading | Downer | Low | Under | -47% |
| Nvidia | Trading | Downer | Low | Under | -42% |
| AMD | Trading | Downer | Low | Under | -41% |
| Align Technology | Trading | Downer | Low | Under | -41% |
| Charter Communication | Trading | Downer | Low | Under | -38% |
Weder der Markt noch der Trend deuten zurzeit auf eine Wende hin, aber rein unter CRV-Gesichtspunkten sind diese Abschläge ein Kauf wert.
Ich habe daher für mein Wikifolio meine Cash-Quote deutlich abgebaut und einige dieser Werte aufgenommen: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001
