Die Nasdaq-Rekordjagd geht in dem langfristigen Aufwärtstrend weiter. Der Index schafft weiterhin immer wieder neue ATHs.
Ich habe mir angeschaut, wie die langfristige Trendsituation bei den Nasdaq-Aktien in den einzelnen Branchen aussieht.
Branche | Anzahl | positiv | seitwärts | negativ |
Communication | 17 | 5 | 3 | 9 |
Consumer | 20 | 10 | 4 | 6 |
Financial | 2 | 2 | 0 | 0 |
Biotechnology | 6 | 1 | 2 | 3 |
Healthcare | 14 | 5 | 3 | 6 |
Industrials | 9 | 7 | 1 | 1 |
Technology | 32 | 25 | 2 | 5 |
Gesamt | 100 | 55 | 15 | 30 |
Von den 100 Nasdaq-Aktien sind 55 Aktien in einem langfristigen Aufwärtstrend, aber auf der anderen Seite sind immer noch 30 Aktien in einem langfristigen Abwärtstrend. Man kann also nicht davon sprechen, dass nun alle Nasdaq-Aktien eine starke Performance aufweisen. Ganz im Gegenteil. Hat man auf die falschen Aktien gesetzt, sieht die Rendite wesentlich schlechter aus. Eine Investition in der Breite ist daher weiterhin nicht angesagt sondern eine richtige Aktienauswahl ganz entscheidend. Wie die Übersicht zeigt, scheint vor allem eine Investition in Technology und Industrials ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis zu bieten.
Warum man wissen muss, welche Aktien im langfristigen Aufwärtstrend und welche im langfristigen Abwärtstrend sind, zeigt folgende Übersicht.
Zu den Top10-Aktien der letzten 11 Monate gehören ausschließlich Aktien im langfristigen Aufwärtstrend.
Aktie | Branche | Rendite |
Advanced Micro Devices | Technology | 97,94% |
MercadoLibre | Consumer | 96,41% |
KLA Corp | Technology | 89,61% |
Applied Materials | Technology | 86,34% |
ASML Holding NV | Technology | 75,13% |
Synopsys | Technology | 65,59% |
Apple | Technology | 65,38% |
Fiserv | Financial | 64,60% |
Charter Communications | Communication | 61,89% |
QUALCOMM | Technology | 61,42% |
Bei den Flop10-Aktien ist keine einzige Aktie, die im langfristigen Trend gewesen ist.
Aktie | Branche | Rendite |
Ulta Beauty | Consumer | -2,89% |
BioMarin Pharmaceutical | Healthcare | -10,37% |
Henry Schein | Healthcare | -11,60% |
American Airlines Group | Industrials | -13,76% |
Expedia Group | Consumer | -14,13% |
Walgreens Boots Alliance | Healthcare | -20,43% |
Baidu | Communication | -28,74% |
Kraft Heinz Company (The) | Consumer | -34,22% |
Mylan NV | Healthcare | -34,97% |
Qurate Retail | Consumer | -51,35% |
Fazit: Durch eine einfache Konzentration auf Technologieaktien im langfristigen Aufwärtstrend kann man seine Rendite erheblich steigern und den Markt schlagen.