Tranalytix Stars: Trend Halbleiter
| Unternehmen | Sektor | ISIN |
| Advanced Micro Devices Inc. | Technology | US0079031078 |
| Aixtron SE | Technology | DE000A0WMPJ6 |
| Applied Materials Inc. | Technology | US0382221051 |
| Broadcom Inc. | Technology | US11135F1012 |
| Cadence Design Systems Inc. | Technology | US1273871087 |
| Camtek Ltd. | Technology | IL0010952641 |
| Cirrus Logic Inc. | Technology | US1727551004 |
| Corning Inc. | Technology | US2193501051 |
| Elmos Semiconductor SE | Technology | DE0005677108 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (GDRs) | Technology | US4380908057 |
| Keysight Technologies Inc. | Technology | US49338L1035 |
| Lam Research Corp. | Technology | US5128073062 |
| Micron Technology Inc. | Technology | US5951121038 |
| Monolithic Power Systems Inc. | Technology | US6098391054 |
| NVIDIA Corp. | Technology | US67066G1040 |
| Onto Innovation Inc. | Technology | US6833441057 |
| Semtech Corp. | Technology | US8168501018 |
| SiTime Corp | Technology | US82982T1060 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) | Technology | US8740391003 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare | US8835561023 |
| United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New) 5/TA 10 | Technology | US9108734057 |
Stand: 2. Januar 2026
