Tranalytix Stars: Trend Digitale Infrastruktur
| Unternehmen | Sektor | Kategorie |
| A10 Networks Inc. | Technology | P |
| Arista Networks Inc. | Technology | G |
| Broadcom Inc. | Technology | G |
| Ciena Corp. | Technology | W |
| Cloudflare Inc. | Technology | W |
| Corning Inc. | Technology | P |
| Ericsson B (ADRs) | Technology | P |
| F5 Inc. | Technology | P |
| Keysight Technologies Inc. | Technology | P |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | Industrials | W |
| Lumentum Holdings Inc. | Technology | W |
| Micron Technology Inc. | Technology | P |
| MongoDB Inc. | Technology | W |
| Nokia Oyj | Technology | P |
| Palantir Technologies Inc. | Technology | G |
| Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) | Technology | P |
| Viavi Solutions Inc. | Technology | W |
| Western Digital Corp. | Technology | W |
| Zoom Communications Inc. | Technology | P |
Stand: 3. April 2026
