Das TA-Aktienscreening in meinen Segmenten und Trendwelten wurde am 3. April 2026 für das 2. Quartal 2026 durchgeführt.
Die aktuellen Premium-, Goldesel- und Wachstumsaktien sind in den bereits bekannten regionalen und sektoralen Strukturen gegliedert und über das Menü unter Tranalytix -> Aktienscreener oder in folgenden Kategorien über die direkten Links zu finden:
Im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge das aktuelle Rating für alle aktuellen Tranalytix Stars:
| Unternehmen | TA-Rating | Kategorie |
| 2G energy AG | MUSTBUY | P |
| 7C Solarparken AG | SELL | O |
| A10 Networks Inc. | CANBUY | P |
| ACM Research Inc. | WATCH | P |
| Advanced Drainage Systems Inc. | SELL | O |
| Advanced Energy Industries Inc. | WATCH | P |
| Advanced Micro Devices Inc. | MUSTBUY | P |
| Air Liquide SA | MUSTBUY | P |
| Airbus SE | SELL | O |
| Aixtron SE | WATCH | O |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | SELL | O |
| Alphabet Inc. | WATCH | O |
| AlzChem Group AG | MUSTBUY | P |
| American Express Co. | SELL | O |
| Amkor Technology Inc. | CANBUY | P |
| Amphenol Corp. | WATCH | P |
| Analog Devices Inc. | MUSTBUY | P |
| Applied Materials Inc. | CANBUY | C |
| AppLovin Corp. | SELL | W |
| Argenx SE | SELL | P |
| Arista Networks Inc. | SELL | G |
| ARM Holdings PLC (ADRs) | SELL | G |
| ASML Holding N.V. | MUSTBUY | W |
| AxoGen Inc. | WATCH | C |
| Baker Hughes Co. | MUSTBUY | P |
| Bloom Energy Corp. | CANBUY | W |
| BridgeBio Pharma Inc. | MUSTBUY | W |
| Broadcom Inc. | SELL | G |
| Cadence Design Systems Inc. | SELL | O |
| Camtek Ltd. | WATCH | O |
| Canadian Solar Inc. | SELL | O |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc. | MUSTBUY | P |
| Ceco Environmental Corp. | MUSTBUY | P |
| Chevron Corp. | MUSTBUY | P |
| Ciena Corp. | WATCH | W |
| Cirrus Logic Inc. | MUSTBUY | P |
| Cisco Systems Inc. | MUSTBUY | P |
| Cloudflare Inc. | SELL | W |
| Coeur Mining Inc. | WATCH | P |
| Commerzbank AG | SELL | P |
| Corning Inc. | WATCH | P |
| Diamondback Energy Inc. | MUSTBUY | P |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. | MUSTBUY | P |
| Eaton Corporation PLC | MUSTBUY | P |
| eBay Inc. | MUSTBUY | P |
| Electronic Arts Inc. | MUSTBUY | P |
| Eli Lilly & Co. | WATCH | W |
| Elmos Semiconductor SE | WATCH | P |
| EnerSys Corp. | CANBUY | P |
| Enphase Energy Inc. | SELL | O |
| Ericsson B (ADRs) | MUSTBUY | P |
| Everpure Inc | SELL | O |
| Exxon Mobil Corp. | MUSTBUY | P |
| F5 Inc. | SELL | P |
| Fabrinet Co. Ltd. | CANBUY | P |
| Ferrovial SE | MUSTBUY | P |
| First Solar Inc. | SELL | P |
| Five Below Inc. | WATCH | P |
| Friedrich Vorwerk Group SE | SELL | P |
| Futu Holdings Ltd. (ADRs) | SELL | P |
| GDS Holdings Ltd. (ADRs) | MUSTBUY | P |
| GEA Group AG | MUSTBUY | P |
| Globus Medical Inc. | WATCH | P |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) (ADRs) | MUSTBUY | P |
| HubSpot Inc. | SELL | O |
| IES Holdings Inc. | MUSTBUY | P |
| Infineon Technologies AG | WATCH | P |
| Johnson & Johnson | MUSTBUY | P |
| JPMorgan Chase & Co. | SELL | O |
| Keycorp | MUSTBUY | P |
| Keysight Technologies Inc. | WATCH | P |
| KLA Corp | MUSTBUY | C |
| Knowles Corp. | MUSTBUY | P |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | SELL | W |
| KWS SAAT SE & Co.KGaA | MUSTBUY | P |
| Lam Research Corp. | CANBUY | P |
| Lattice Semiconductor Corp. | MUSTBUY | W |
| Lemonade Inc. | SELL | W |
| Lincoln National Corp. | SELL | O |
| Linde PLC | MUSTBUY | P |
| Logitech International S.A. | SELL | P |
| Lumentum Holdings Inc. | WATCH | W |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | CANBUY | W |
| Marvell Technology Group Ltd. | CANBUY | P |
| MBB SE | SELL | O |
| Micron Technology Inc. | WATCH | P |
| Mirum Pharmaceuticals Inc. | MUSTBUY | W |
| Modine Manufacturing Co. | CANBUY | P |
| MongoDB Inc. | SELL | W |
| Monolithic Power Systems Inc. | MUSTBUY | G |
| Monster Beverage Corp. | WATCH | P |
| Motorola Solutions Inc. | WATCH | O |
| Nagarro SE | SELL | O |
| NAPCO Security Technologies Inc. | WATCH | P |
| Neurocrine Biosciences Inc. | SELL | P |
| Newmont Corp. | WATCH | P |
| Nextera Energy Inc. | MUSTBUY | P |
| Nio Inc. (ADRs) | SELL | W |
| Nokia Oyj | WATCH | P |
| Nordex SE | WATCH | C |
| Nu Holdings Ltd. | WATCH | P |
| NVIDIA Corp. | MUSTBUY | P |
| Onto Innovation Inc. | CANBUY | G |
| Orion Corp. | MUSTBUY | P |
| OSI Systems Inc. | MUSTBUY | P |
| Palantir Technologies Inc. | SELL | G |
| Paylocity Holding Corp. | SELL | O |
| Photronics Inc. | WATCH | P |
| Preformed Line Products Co. | WATCH | P |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MUSTBUY | P |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc. | SELL | O |
| Riot Platforms Inc. | SELL | O |
| Roku Inc. | SELL | W |
| RWE AG | CANBUY | P |
| Scatec Solar ASA | MUSTBUY | C |
| Semtech Corp. | WATCH | O |
| Siemens Energy AG | WATCH | O |
| Silicon Motion Technology Corp. (ADRs) | WATCH | P |
| SoFi Technologies Inc. | SELL | O |
| SolarEdge Technologies, Inc. | WATCH | W |
| Süss MicroTec SE | WATCH | P |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) | WATCH | P |
| Talanx AG | SELL | P |
| Teledyne Technologies Inc. | WATCH | P |
| Teradyne Inc. | CANBUY | G |
| The Goldman Sachs Group Inc. | MUSTBUY | P |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | SELL | O |
| TTM Technologies Inc. | CANBUY | P |
| United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New) 5/TA 10 | WATCH | O |
| Viavi Solutions Inc. | WATCH | W |
| Vicor Corp. | WATCH | P |
| Western Digital Corp. | WATCH | W |
| Willdan Group Inc. | SELL | P |
| Yum China Holdings Inc. | WATCH | P |
| Zoom Communications Inc. | SELL | P |
| ZTO Express (Cayman) Inc. (ADRs) | MUSTBUY | P |
