Letztes Update: 18.2.2022
| Aktie | Trading | Screening |
| E.ON SE NA O.N. | L | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | L |
|
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | L | |
| Mercedes-Benz Group AG | L | |
| RWE AG | L | P |
Trading: L = Leader; F = Follower
Screening: P = Premium; T = TOP, C = Chance
Letztes Update: 18.2.2022
| Aktie | Trading | Screening |
| E.ON SE NA O.N. | L | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | L |
|
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | L | |
| Mercedes-Benz Group AG | L | |
| RWE AG | L | P |
Trading: L = Leader; F = Follower
Screening: P = Premium; T = TOP, C = Chance