Premiumaktien
4
Rang | Aktie | GD200-Wachstum | Umsatzwachstum bis 2022 | KUV 2020 |
– | – | – | – | – |
TOP-Aktien
Rang | Aktie | GD200-Wachstum | Umsatzwachstum bis 2022 | KUV 2020 |
1 | Eckert & Ziegler | 52% | 20% | 6,6 |
2 | INFINEON TECH.AG NA O.N. | 48% | 51% | 3,9 |
3 | SARTORIUS AG VZO O.N. | 22% | 78% | 8,6 |
4 | EVOTEC SE INH O.N. | 22% | 52% | 10 |
5 | VARTA AG O.N. | 12% | 269% | 12,2 |
Hinweis: Zum 1. März 2021 wurden aufgrund der steigenden Zinsen die Kriterien Nettorendite und EK-Quote höher gewichtet, was zu einer etwas stärkeren Veränderung der Rankings geführt hat.
Letzte Aktualisierung: 19. Februar 2021