Premiumaktien
Rang | Aktie | GD200-Wachstum | Umsatzwachstum bis 2022 | KUV 2020 |
1 | Align Technology Inc. | 78% | 101% | 12,8 |
2 | Lam Research Corp. | 72% | 68% | 5,5 |
3 | Skyworks Solutions Inc. | 42% | 64% | 5,9 |
TOP-Aktien
Rang | Aktie | GD200-Wachstum | Umsatzwachstum bis 2022 | KUV 2020 |
1 | Tesla Inc. | 92% | 143% | 11,8 |
2 | Applied Materials Inc. | 78% | 30% | 4,8 |
3 | Micron Technology Inc. | 74% | 86% | 3,7 |
4 | JD.com Inc. (ADRs) | 46% | 93% | 1,3 |
5 | PayPal Holdings Inc. | 46% | 77% | 10,9 |
6 | Alphabet Inc. | 44% | 52% | 6,6 |
7 | Maxim Integrated Products Inc. | 44% | 17% | 9,4 |
8 | NetEase Inc. (ADRs) | 30% | 78% | 5,4 |
Hinweis: Zum 1. März 2021 wurden aufgrund der steigenden Zinsen die Kriterien Nettorendite und EK-Quote höher gewichtet, was zu einer etwas stärkeren Veränderung der Rankings geführt hat.
Letzte Aktualisierung: 5. März 2021