Auf Grundlage des aktuellen Marktchecks ergeben sich für das Portfolio und die Marktselektion folgende Vorgaben:
Der KI-basierte Aktienscreener analysiert vollständig maschinell diverse Rohdaten und künstliche Merkmale aus den technischen und fundamentalen Daten der Aktien aus den gewählten Marktsegmenten. Er liefert in den genannten Zielmärkten folgende Aktien für das aktuelle Tradingdepot.
Premiumaktien
Premiumaktien sind klassifiziert durch Bestnoten in allen 3 Kategorien (Wachstum, Qualität, Value). Sie stehen für solides Wachstum, sind nicht so volatil und eignen sich auch dafür, kurze Krisen ohne großen Drawdown zu überstehen.
Aktie | Sektor | Weltmarkt | Trendmarkt | Trend |
Airbus SE | Industrials | DAX | ||
Akamai Technologies Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | Security, VR | |
Allianz SE | Financial Services | DAX | ||
American Express Co. | Financial Services | Dow Jones | ||
Alphabet Inc. | Communication Services | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | CloudRZ, VR |
Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | |||
Camtek Ltd. | Technology | IOT | ||
Lam Research Corp. | Technology | Nasdaq | IOT | |
Meta Platforms Inc. | Communication Services | Nasdaq | VR | |
Rheinmetall AG | Industrials | DAX | ||
SAP SE | Technology | DAX | Digitale Infrastruktur | SaaS |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) | Technology | IOT | ||
Visa Inc. | Financial Services | Dow Jones |
Goldeselaktien
Goldeselaktien stehen für sehr finanzstarke Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum, hoher Rendite und guter EK-Quote, sind aber dafür häufig recht teuer.
Aktie | Sektor | Weltmarkt | Trendmarkt | Trend |
Arista Networks Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | Speicher, VR | |
Atoss Software AG | Technology | Digitale Infrastruktur | ||
Cadence Design Systems Inc. | Technology | Nasdaq | IOT | |
Intuit Inc. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | |
Microsoft Corp. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | CloudRZ, VR |
Monolithic Power Systems Inc. | Technology | IOT | ||
NVIDIA Corp. | Technology | Nasdaq | VR, IOT | |
Servicenow Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | ||
Synopsys Inc. | Technology | Nasdaq | IOT |
Wachstumsaktien
Wachstumsaktien klassifizieren Unternehmen mit sehr starkem Wachstum, die häufig noch nicht oder schwach profitabel und stark fremdfinanziert sind.
Aktie | Sektor | Weltmarkt | Trendmarkt | Trend |
Amazon.com Inc. | Consumer Cyclical | Nasdaq | ||
Advanced Micro Devices Inc. | Technology | Nasdaq | VR, IOT | |
ASML Holding N.V. |
Technology | Nasdaq | IOT | |
Broadcom Inc. | Technology | Nasdaq | VR, IOT | |
Crowdstrike Holdings Inc. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | Security |
CyberArk Software Ltd. | Technology | Digitale Infrastruktur | Security | |
Micron Technology Inc. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | Speicher |
Mutares SE & Co. KGaA | Financial Services | |||
Nutanix Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | CloudRZ | |
Onto Innovation Inc. | Technology | IOT | ||
Palo Alto Networks Inc. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur | Security |
PTC Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | ||
Salesforce Inc. | Technology | Digitale Infrastruktur | ||
Uber Technologies Inc. | Technology | |||
Workday Inc. | Technology | Nasdaq | Digitale Infrastruktur |
Die gelisteten Premium-, Goldesel-, und Wachstumsaktien sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen zum Kauf, sondern werden unter Timing-Gesichtspunkten in meinem Trading-Depot gehandelt.