Portfolio TLAB Tech-Trends: Kurs: 140,57
=> https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001
Was ist aus den Setups der letzten Wochen geworden?
Hier ein kurzer Überblick:
Unternehmen | Kaufdatum | Kaufkurs in EUR | Kurs in EUR 24.1.2025 | Performance |
Pure Storage | 24.01.2025 | 68,75 | 68,75 | 0% |
Nvidia | 24.01.2025 | 135,34 | 135,23 | 0% |
Motorola S | 24.01.2025 | 457,9 | 456,3 | 0% |
DOORDASH INC. | 22.01.2025 | 173,36 | 174,42 | 1% |
Allianz | 22.01.2025 | 307,1 | 309 | 1% |
ARM Holdings (ADR) | 23.12.2024 | 140,16 | 154,6 | 10% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | 13.12.2024 | 186,4 | 215,5 | 16% |
Microsoft |
02.12.2024 |
410,45 |
422,3 | 3% |
Meta Platforms |
29.11.2024 |
545,2 |
615,25 | 13% |
Hannover Rück |
29.11.2024 |
247,8 |
257,85 | 4% |
Arista Networks |
29.11.2024 |
95,99 |
122,9 | 28% |
Amphenol |
26.11.2024 |
69,96 |
73,63 | 5% |