TOP-SETUPS
Aktuelle potentielle TOP-Setups für KW 4:

Watch-Depot
Aktuelles Rating für alle Aktien aus dem Tranalytix Watch-Depot:
| Unternehmen | Sektor | Kat. | Trend | Rel | Risk | Rating |
| A10 Networks Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| ACI Worldwide Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| adidas AG | Consumer Cyclical | W | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Agilysys Inc. | Technology | G | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Air Products & Chemicals Inc. | Basic Materials | P | Leader | OUT | 1,7 | MUSTBUY |
| Allianz SE | Financial Services | P | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Alphabet Inc. | Communication Services | P | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| Amazon.com Inc. | Consumer Cyclical | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Ambarella Inc. | Technology | W | Leader | OUT | 0,0 | WATCH |
| American Express Co. | Financial Services | P | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Amphenol Corp. | Technology | P | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Apple Inc. | Technology | O | Follower | OUT | 1,7 | CANBUY |
| AppLovin Corp. | Technology | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Argenx SE | Healthcare | W | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Arista Networks Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | P | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Atlassian Corp. | None | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Autodesk Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Automatic Data Processing Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 1,7 | MUSTBUY |
| Badger Meter Inc. | Technology | P | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Block Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Broadcom Inc. | Technology | W | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| CD Projekt S.A. | Communication Services | P | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| Ceragon Networks Ltd. | Technology | P | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Ceridian HCM Holding Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Check Point Software Technologies Ltd. | Technology | P | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Ciena Corp. | Technology | O | Follower | OUT | 0,3 | WATCH |
| Cirrus Logic Inc. | Technology | P | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Coinbase Global Inc. | Financial Services | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Commerzbank AG | Financial Services | P | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Commvault Systems Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Coupang Inc. | Consumer Cyclical | W | Follower | UND | 2,0 | WATCH |
| CyberArk Software Ltd. | Technology | W | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Datadog Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Dena Co. Ltd. | Communication Services | O | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Deutsche Börse AG | Financial Services | P | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| DocuSign Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| DoorDash Inc. | Communication Services | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Dropbox Inc. | Technology | C | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Eaton Corporation PLC | Industrials | P | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Eckert & Ziegler SE | Healthcare | O | Leader | OUT | 1,7 | MUSTBUY |
| Electronic Arts Inc. | Communication Services | O | Follower | UND | 2,0 | WATCH |
| Equinix Inc. | Real Estate | W | Follower | OUT | 1,7 | CANBUY |
| F5 Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| First Solar Inc. | Technology | P | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Fiverr International Ltd. | Communication Services | W | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Fortinet Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Freshpet Inc. | Consumer Defensive | P | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Futu Holdings Ltd. (ADRs) | Financial Services | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Defensive | O | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Hims & Hers Health Inc. | Consumer Defensive | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| HubSpot Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Intuit Inc. | Technology | P | Follower | UND | 2,0 | WATCH |
| Intuitive Surgical Inc. | Healthcare | G | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| Kazatomprom (GDRs) | Energy | P | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. | Industrials | P | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| Lantheus Holdings Inc. | Healthcare | P | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Logitech International S.A. | Technology | P | Follower | OUT | 1,7 | SELL |
| LSI Industries Inc. | Technology | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Marvell Technology Group Ltd. | Technology | C | Leader | OUT | 0,0 | WATCH |
| Mastercard Inc. | Financial Services | W | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Mercadolibre Inc. | Consumer Cyclical | W | Leader | UND | 2,0 | WATCH |
| Meta Platforms Inc. | Communication Services | P | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| MINISO Group Holding Ltd. (ADRs) | Consumer Cyclical | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Mixi Inc. | Communication Services | O | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Motorola Solutions Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| MTU Aero Engines AG | Industrials | C | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Financial Services | W | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Nemetschek SE | Technology | G | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Netflix Inc. | Communication Services | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Nexus AG | Healthcare | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Nice Ltd. (ADRs) | Technology | O | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| NVIDIA Corp. | Technology | G | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| Oracle Corp. | Technology | W | Follower | UND | 1,7 | WATCH |
| Palantir Technologies Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Paycom Software Inc. | Technology | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Paylocity Holding Corp. | Technology | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| PDD Holdings Inc. (ADRs) | Consumer Cyclical | P | Follower | UND | 1,7 | SELL |
| Pricesmart Inc. | Consumer Defensive | O | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Pure Storage Inc. | Technology | W | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| Qualys Inc. | Technology | P | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Rational AG | Industrials | O | Follower | UND | 2,0 | WATCH |
| Rheinmetall AG | Industrials | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| RTX Corp. | Industrials | P | Leader | OUT | 2,0 | MUSTBUY |
| Salesforce Inc. | Technology | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| SAP SE | Technology | P | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Sea Ltd.(ADRs) | Consumer Cyclical | W | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Servicenow Inc. | Technology | G | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Shopify Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Siemens Energy AG | Industrials | P | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Smartsheet Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| SoFi Technologies Inc. | None | W | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| Spotify Technology S.A. | Communication Services | W | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Stride Inc. | Consumer Defensive | P | Leader | OUT | 0,3 | WATCH |
| Süss MicroTec SE | Technology | O | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) | Technology | P | Leader | OUT | 1,0 | CANBUY |
| Take-Two Interactive Software Inc. | Communication Services | C | Leader | OUT | 1,3 | MUSTBUY |
| Teledyne Technologies Inc. | Technology | P | Leader | OUT | 1,7 | MUSTBUY |
| Tencent Music Entertainment Group (ADRs) | Communication Services | O | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Teradyne Inc. | Technology | P | Follower | OUT | 1,3 | SELL |
| Tesla Inc. | Consumer Cyclical | G | Follower | OUT | 0,3 | WATCH |
| The Trade Desk Inc. | Technology | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| The Travelers Companies Inc. | Financial Services | W | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Transalta Corp. | Utilities | C | Leader | OUT | 0,0 | WATCH |
| Trip.com Group Ltd. (ADRs) | Consumer Cyclical | P | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
| Twilio Inc. | Technology | W | Leader | OUT | 0,7 | CANBUY |
| Verisk Analytics Inc. | Industrials | W | Follower | OUT | 2,0 | CANBUY |
| Visa Inc. | Financial Services | W | Leader | OUT | 1,7 | MUSTBUY |
| Workday Inc. | Technology | P | Follower | UND | 2,0 | SELL |
| Xiaomi Corp. | Technology | C | Leader | OUT | 0,0 | WATCH |
| Zalando SE | Consumer Cyclical | W | Follower | OUT | 1,3 | CANBUY |
