TA Depotbericht 16.1.2026

Der Tranalytix Depotbericht informiert je nach Bedarf über die Entwicklung des Depots, die durchgeführten Veränderungen und das aktuelle Rating der einzelnen Positionen.

Das Depot ist für jedermann investierbar und wird bei www.wkifolio.com gehandelt. Alle Informationen zum Stand, aktueller Zusammensetzung und allen Aktivitäten sind zu finden unter: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftlab0001.

Aktueller Stand vom 16.1.2026: 138,12

Ein Blick in meinen Marktradar zeigt einige starke Wochen hinter uns.

Das Tranalytix Depot konnte von dieser positiven Entwicklung gut profitieren und mit 4,6 % Rendite seit Jahresanfang die meisten gängigen Indizes schlagen.

Index 31.12.2025 16.01.2026  Rendite
Dax 24490,41 25297,13 3,29%
Tecdax 3622,27 3751,1 3,56%
Eurostoxx 5808,6 6035,8 3,91%
Nasdaq 25249,85 25529,26 1,11%
Dow Jones 48064,5 49354,9 2,68%

Verantwortlich für diese positive Entwicklung waren einige sehr gute Setups in den letzten Wochen mit bis zu 73 % Gewinn.

Aktie Setup Kurs Aktuell Veränderung
Kratos Defense & Security Solutions Inc. 29.12.2025 65,81 € 113,72 € 72,80%
Coeur Mining Inc.

05.12.2025

13,72 € 19,56 € 42,60%
KLA Corp 05.12.2025 1.047,10 € 1.356,00 € 29,50%
Applied Materials Inc. 19.12.2025 219,50 € 282,50 € 28,70%
Aixtron SE 18.12.2025 16,68 € 19,90 € 19,30%
Elmos Semiconductor SE 05.12.2025 97,49 € 108,90 € 11,70%
Alphabet Inc. 19.12.2025 260,79 € 284,00 € 8,90%
Advanced Micro Devices Inc. 29.12.2025 183,62 € 199,78 € 8,80%
Monolithic Power Systems Inc. 05.01.2026 819,89 € 890,40 € 8,60%
Init Innovation in traffic Systems SE 02.01.2026 46,41 € 47,90 € 3,20%
ABB Ltd. 09.01.2026 64,78 € 66,33 € 2,40%
Futu Holdings Ltd. (ADRs) 05.12.2025 148,54 € 147,50 € -0,70%
American Express Co. 23.12.2025 325,94 € 312,90 € -4,00%
Cisco Systems Inc. 10.12.2025 67,53 € 64,76 € -4,10%
First Solar Inc. 23.12.2025 222,75 € 210,05 € -5,70%
Broadcom Inc. 10.12.2025 327,59 € 303,35 € -7,40%
Canadian Solar Inc. 29.12.2025 20,62 € 18,70 € -9,30%
NAPCO Security Technologies Inc. 09.01.2026 36,83 € 33,26 € -9,70%

Aufgrund der starken Entwicklung der letzten Wochen und der erwartbaren Konsolidierung habe ich inzwischen das Risiko im Depot etwas gesenkt und die Investmentquote von 75 % auf 55% gesenkt.

Zum Abschluss das aktuelle Rating aller aktuellen Depotpositionen im TA Tetratrader:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert