Trendleader sind gemäß meiner Klassifizierung die zurzeit am höchsten eingestuften Aktien (Chartklassifizierung = 8 (Championsleague), T19-Trend auf ATH, überdurchschnittliches technisches/unternehmerisches Wachstum, Outperformer) in meinem Tradingdepot.
In dieser Ausgabe stelle ich die Trendleader aus dem aktuellen Outperfomer-Segment DAX vor:
| Aktie | Screening | Sektor | Branche |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | P | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | Banks – Regional | |
| E.ON SE NA O.N. | Utilities | Utilities – Diversified | |
| Linde plc | P | Basic Materials | Specialty Chemicals |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | Financial Services | Insurance – Reinsurance | |
| SIEMENS AG NA O.N. | Industrials | Diversified Industrials |
P = Premiumaktie
Weitere Aktien aus anderen Segmenten sind in meinem Tradingdepot gelistet.
