Marktlage
Die Grundlage für die aktuelle Anlagestrategie finden Sie im Bericht zur aktuellen Marktlage im aktuellen Marktcheck.
Timing
Die detaillierte Timinganalyse finden Sie im wöchentlichen Tradingwatch .
Trend: In aller Kürze lässt sich der der Gesamtmarkt weiterhin als sehr trendstabil bezeichnen. Sowohl Trend als auch Momentum bilden ein sehr positives Umfeld für alle Aktien.
Risiko: Der Trendpegel zeigt allerdings einen heiß gelaufenen Markt, der ein höheres Risiko vor allem für die Tradingaktien bedeutet. In allen Kernmärkte lässt sich ein neg. CRV erkennen mit einem kurzfristigen Risiko von > 10%. Ich werde also vor allem zuletzt gut gelaufene Tradingaktien reduzieren und besonders in diesem Bereich die Aktienquote senken.
Prognose: Nichtsdestotrotz ist die Prognose für die Kernmärkte zurzeit kurzfristig positiv. Nach einer Beruhigung der Kursentwicklung ist aus aktueller Sicht ein weiterer Einstieg weiterhin sinnvoll.
Portfolioaktien
Die meisten aktuellen Portfolioaktien wurden aus den Outperformersektoren selektiert, die aus dem Sektorranking bzw. dem Trendguide hervorgegangen sind. Dazu gehören vor allen die Sektoren Solar und Speicher.
Aufgrund des aktuell allgemein positiven Gesamtmarktes halte ich neben den Investaktien und Turnaroundaktien auch weiterhin an Tradingaktien fest. Solange der Trend und das Momentum sich nicht verschlechtern lässt sich weiterhin auf Nachzügler setzen, die spekulativ ein höheres Kurspotential besitzen.
Aktie | Sektor | Klasse | Trend | Chart | Performance | TA-Urteil |
Enphase Energy | Solar | Invest | Leader | High | Out | Buy/Hold |
SMA Solar | Solar | Invest | Leader | High | Out | Buy/Hold |
Pure Storage | Speicher | Invest | Leader | High | Und | Buy/Hold |
Trip.com (ADR) | China | Invest | Leader | High | Und | Buy/Hold |
Automatic Data Processing | Software | Invest | Follower | High | Out | Buy/Hold |
Canadian Solar | Solar | Invest | Momenter | High | Und | Buy/Hold |
7C Solarparken | Solar | Trading | Momenter | High | Und | Buy/Hold |
Meta | Communications | Trading | Momenter | Low | Und | Buy/Hold |
JinkoSolar Holding (ADR) | Solar | Trading | Momenter | Low | Und | Buy/Hold |
Plug Power | Wasserstoff | Trading | Momenter | Low | Und | Buy/Hold |
Box | Speicher | Trading | Turnarounder | High | Out | Buy/Hold |
Cadence Design Systems | IOT | Trading | Turnarounder | High | Und | Buy/Hold |
Encavis | Solar | Trading | Turnarounder | High | Und | Buy/Hold |
Tenable Holdings | Security | Trading | Turnarounder | Low | Out | Buy/Hold |
Synopsys | Sensorik | Trading | Turnarounder | Market | Market | Buy/Hold |
Lam Research | Halbleiter | Trading | Turnarounder | Market | Out | Buy/Hold |
Nagarro | IT | Trading | Turnarounder | Market | Out | Buy/Hold |
Nvidia | Halbleiter | Trading | Turnarounder | Market | Out | Buy/Hold |
SolarEdge Technologies | Solar | Trading | Turnarounder | Market | Out | Buy/Hold |
Ultra Clean Holdings | IOT | Trading | Turnarounder | Market | Out | Buy/Hold |
E.ON | Versorger | Trading | Turnarounder | Market | Und | Buy/Hold |
Sunrun | Solar | Trading | Turnarounder | Market | Und | Buy/Hold |
Tesla | Emobility | Trading | Downer | Low | Und | Sell |
Aktuelle Depotveränderung, wie Käufe, Verkäufe, Reduzierungen und Aufstockungen entnehmen Sie bitte aus meinen Erläuterungen im Trade Record meines Portfolios.